Internet-based Consumer Price Index
Home Page
News
News
Special Issue
Regular Tracking
Index Query
Index Overview
Trend Chart(Period-over-Period Ratio)
Trend Chart(Year-over-Year Ratio)
Core iCPI
Old Directory Query
Working Paper
Technical Support
Contact Us
最新动态
iCPI周报 | 其他用品和服务涨幅明显,交通和通信大类下跌
快讯 | iCPI项目组在Journal of Empirical Finance上发表关于高频线上通胀的论文
iCPI月报 | 2025年5月iCPI总类环比上涨2.0%,同比上涨3.6%
iCPI周报|iCPI周指数总水平环比上涨3.3%,衣着上涨明显
iCPI周报 | 交通和通信涨幅明显,食品烟酒大类下跌
iCPI周报 | 食品烟酒涨幅明显,交通和通信大类下跌
iCPI周报 | 其他用品和服务涨幅明显,生活用品及服务大类下跌
iCPI月报 | 2025年4月iCPI总类环比上涨0.6%,同比持平
上一页
1
2
3
4
...
91
下一页
专题特刊
特刊|当双十一不再疯狂——双十一iCPI指数分析
数说iCPI | 食用农产品线上价格与线下价格的波动对比:线上比线下更平稳?
数说iCPI | 疫情冲击下的价格分化
iCPI周报|双十二节后价格回弹,食品烟酒和衣着指数环比上涨
上一页
1
2
3
4
...
14
下一页
定期跟踪
双十一特刊 | “双十一”总成交额再创新高,折扣力度不如往年
猪价持续上涨;开学装备配齐
家具价格上涨,食品衣着价格回调,iCPI周指数下跌0.2%
猪肉、医疗服务推高iCPI周指数0.6%
上一页
1
2
3
4
...
31
下一页